Самоходная Тележка OXLIFT CBD20E 2000 кг
121485,00 руб.
В наличии
Длина вил, мм: 1150
Грузоподъемность, кг: 2000
| Основные характеристики | ||||
| 1.1 | Бренд | OXLIFT | ||
| 1.2 | Модель | CBD20Е | ||
| 1.3 | Тип двигателя | электрический | ||
| 1.4 | Тип управления | поводковый | ||
| 1.5 | Грузоподъемность | Q | кг | 2000 |
| 1.6 | Расстояние до центр загрузки | c | мм | 600 |
| 1.8 | Расстояние от основания вил до передних колес | x | мм | 944 |
| 1.9 | Колесная база | y | мм | 1243 |
| Вес | ||||
| 2.1 | Собственный вес | кг | 160 | |
| Колеса/шины | ||||
| 3.1 | Материал колес (передние/задние) | PU/PU | ||
| 3.2 | Размер приводных колес | Ø*W | мм | 210×70 |
| 3.3 | Размер подвилочных роликов | Ø*W | мм | 80×60 |
| 3.5 | Количество колес (передние/задние) | шт | 1x/4 | |
| 3.6 | Ширина колеи (передняя) | b10 | мм | 430 |
| 3.7 | Ширина колеи (задняя) | b11 | мм | 400 |
| Размеры | ||||
| 4.3 | Высота подъема | h3 | мм | 120 |
| 4.4 | Высота подъема вил | h4 | мм | 205 |
| 4.13 | Минимальная высота подхвата вил | h13 | мм | 90 |
| 4.14 | Высота рукоятки в опущенном/рабочем состоянии | h14 | мм | 790/1160 |
| 4.19 | Габаритная длина | l1 | мм | 1610 |
| 4.20 | Длина тележки без вил | l2 | мм | 480 |
| 4.22 | Размеры вил | s/e/l | мм | 50/150/1150 |
| 4.25 | Ширина вил | b5 | мм | 550/685 |
| 4.32 | Клиренс в центре базы | m2 | мм | 35 |
| 4.34.1 | Ширина прохода с паллетом 1000×1200, поперек | Ast | мм | 1804 |
| 4.34.2 | Ширина прохода с паллетом 800×1200, вдоль | Ast | мм | 1854 |
| 4.35 | Радиус разворота | Wa | мм | 1398 |
| Эксплуатационные Характеристики | ||||
| 5.1 | Скорость перемещения (с грузом/без груза) | км/ч | 4.2/4.5 | |
| 5.8 | Макс. Преодолеваемый уклон (с грузом/без груза) | % | 5/10 | |
| 5.10 | Тормозная система | электромагнитная | ||
| Двигатель | ||||
| 6.1 | Тяговый двигатель S2 60 мин | кВт | 0.75 | |
| 6.2 | Двигатель подъема S3 15 % | кВт | 0.8 | |
| Аккумулятор согласно DIN 43531/35/36 A,B,C, нет | нет | |||
| 6.4 | Напряжение питания/номинальная емкость АКБ | В/Ач | 48/15 | |
| 6.5 | Вес АКБ | кг | 18 | |
| Другое | ||||
| 8.1 | Тип управления ходом | контроллер постоянного тока | ||
| 8.4 | Уровень шума | дБ(А) | 70 | |
| Тип рулевого управления | ручное механическое | |||
Условия по Доставке и Оплате размещены здесь

















