-
-
Электропогрузчик EFL252 (2500 кг; 5,5 м; li-ion 80В / 280Ач) SMARTLIFT
2902536,00 руб.2902536,00 руб.× -
Электропогрузчик CPD18F8 (1800 кг; 3 м; li-ion 48В / 205Ач) SMARTLIFT
1917747,00 руб.1917747,00 руб.× -
-
Ручная Гидравлическая Тележка Длинновильная OXLIFT OX20-L2000 2000 мм 2000 кг
34230,00 руб.34230,00 руб.× -
Тележка гидравлическая 1500 кг 2400 мм TOR PWH35-II (нейлоновые колеса)
84765,00 руб.84765,00 руб.× -
Погрузчик дизельный CPCD30T8 (3000 кг; 3 м; Mitsubishi S4S) SMARTLIFT
2009448,00 руб.2009448,00 руб.× -
Ручная Гидравлическая Тележка OXLIFT OX25P Premium 1150 мм 450 мм 2500 кг
22260,00 руб.22260,00 руб.× -
-
Погрузчик дизельный CPCD25T8 (2500 кг; 3 м; Xinchai 490) SMARTLIFT
1720124,70 руб.1720124,70 руб.× -
-
Погрузчик дизельный CPCD18T8 (1800 кг; 3 м; Xinchai 485) SMARTLIFT
1589484,00 руб.1589484,00 руб.× -
Самоходная Электрическая Тележка OXLIFT TX20L Li-ion 2000 кг
761145,00 руб.
В наличии
Длина вил, мм: 1150
Грузоподъемность, кг: 2000
Достоинства модели:
- Литиевая аккумуляторная батарея. Она не требует ежедневного ухода, может подзаряжаться в любое удобное время без снижения срока службы.
- Устойчивая конструкция. Шасси с дополнительными опорными колесами повышает стойкость к опрокидыванию.
- Тяговый двигатель переменного тока. Он обеспечивает плавный разгон, не требует замены щеток.
- Удобство управления. Рукоятка управления многофункциональная, интуитивно понятная, одинаково подходит для левшей и правшей.
- Высокая безопасность. Электророхля оснащена аварийным выключателем, кнопкой противоотката, защитным кожухом ведущего колеса.
| Основные характеристики | ||||
| 1.1 | Бренд | OXLIFT | ||
| 1.2 | Модель | TX20L | ||
| 1.3 | Привод | электрический | ||
| 1.4 | Тип управления | пеший | ||
| 1.5 | Грузоподъемность | Q | кг | 2000 |
| 1.6 | Центр загрузки | c | 600 | |
| 1.8 | Расстояние от оси передних колес до передних колес | x | 965 | |
| 1.9 | Колесная база | y | мм | 1388 |
| Вес | ||||
| 2.1 | Снаряженная масса | кг | 634 | |
| 2.2 | Нагрузка на ось (с грузом) передняя/задняя | кг | 960/1674 | |
| 2.3 | Нагрузка на ось (без груза) передняя/задняя | кг | 514/120 | |
| Колеса/шины | ||||
| 3.1 | Материал колес передние/задние | PU/PU | ||
| 3.2 | Размер приводных колес | мм | Ø230×75 | |
| 3.3 | Размер подвилочных роликов | мм | Ø84×84 | |
| 3.4 | Дополнительные колеса | Ø100×40 | ||
| 3.5 | Количество колес передние/задние | шт | 1x+2/4 | |
| 3.6 | Ширина колеи передняя | b10 | мм | 500 |
| 3.7 | Ширина колеи задняя | b11 | мм | 367 |
| Размеры | ||||
| 4.4 | Высота подъёма вил | h3 | мм | 120 |
| 4.9 | Высота рукоятки управления мин./макс. | h14 | мм | 946/1338 |
| 4.15 | Высота по опущенным вилам | h13 | мм | 85 |
| 4.19 | Общая длина | l1 | мм | 1762 |
| 4.20 | Длина техники до спинки вил | l2 | мм | 612 |
| 4.21 | Общая ширина | b1 | мм | 729 |
| 4.22 | Размеры вил | s/e/l | мм | 60/173/1150 |
| 4.25 | Расстояние между внешними сторонами вил | b5 | мм | 540 |
| 4.32 | Клиренс в центре базы | m2 | мм | 25 |
| 4.34 | Рабочая ширина (поддон 800 х 1200 продольный) | Ast | мм | 2250 |
| 4.35 | Радиус разворота техники | Wa | мм | 1740 |
| Эксплуатационные Характеристики | ||||
| 5.1 | Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 6.0/6.0 | |
| 5.2 | Скорость подъема каретки с грузом/без груза | м/с | 0.027/0.035 | |
| 5.3 | Скорость опускания каретки с грузом/без груза | м/с | 0.042/0.027 | |
| 5.8 | Макс. Преодолеваемый уклон с грузом/без груза | % | 6/10 | |
| 5.10 | Тормозная система | электромагнитная | ||
| Двигатель | ||||
| 6.1 | Тяговый двигатель S2 60 мин | кВт | 1,3 | |
| 6.2 | Двигатель подъема S3 15 % | кВт | 0,8 | |
| 6.3 | Вид батареи | B, 2PzB | ||
| 6.4 | Напряжение батареи/номинальная емкость | В/Ач | 24/150 | |
| 6.5 | Вес батареи | кг | 215 | |
| 6.6 | Потребление энергии в соотв. с циклом VDI | кВтч/ч | 0.75 | |
| Другое | ||||
| 8.1 | Тип управления ходом | AC speed control | ||
| 8.4 | Уровень шумового воздействия на оператора | дБ(A) | <70 | |
Условия по Доставке и Оплате размещены здесь











