-
Тележка платформенная ТПТ 500х800 (г/п 500 кг.) 160 литая протекторная резина
7283,00 руб.7283,00 руб.× -
-
-
SChgb 55 Аппаратная колесная опора с тормозом с.р. под болт м12 д125 (VILS)
267,00 руб.267,00 руб.× -
Тележка гидравлическая 2500 кг 1150 мм TOR CBY-CW2 (модель N) с весами (полиуретановые колеса)
61207,00 руб.61207,00 руб.× -
Тележка платформенная ТПТ 600х1000 (г/п 500 кг.) 200 литая протекторная резина
9238,00 руб.18476,00 руб.× -
Гидравлический Подъемный Стол Передвижной OXLIFT OX FD-35 1300 мм 350 кг
38590,00 руб.38590,00 руб.× -
Ручная Гидравлическая Тележка OXLIFT OX25P Premium 1150 мм 450 мм 2500 кг
22260,00 руб.22260,00 руб.× -
-
-
-
-
-
-
-
Тележка гидравлическая 2500 кг 600х550 мм TOR RHP (полиуретановые колеса)
34827,00 руб.34827,00 руб.× -
-
Тележка платформенная ТПТ 600х1200 (г/п 500 кг.) 160 литая протекторная резина
7877,00 руб.7877,00 руб.× -
Гидравлический Подъемный Стол Передвижной OXLIFT OXFD-50 1500 мм 500 кг
49820,00 руб.49820,00 руб.× -
Тележка гидравлическая 1000 кг 1150 мм XILIN JF с ножничным подъемом (полиуретановые колеса)
63516,00 руб.63516,00 руб.× -
BPL 1600 46 RAKUDA, Самоходный электрический штабелер, нагрузка 1600 кг., высота подъема 4600 мм
642760,00 руб.642760,00 руб.× -
-
Тележка гидравлическая 1500 кг 1150 мм TOR HLS1500Q с ножничным подъемом (полиуретановые колеса) (S)
64812,00 руб.64812,00 руб.× -
-
-
Погрузчик дизельный CPCD30T3 (3000 кг, 4,8 м, Xinchai 490) SMARTLIFT
1873890,00 руб.1873890,00 руб.× -
-
Ручная Гидравлическая Тележка с Ножничным Подъемом OXLIFT OXH15 800 мм 1500 кг
46350,00 руб.46350,00 руб.× -
Гидравлический подъемный стол PT 500D (500 кг; 1200х800 мм; 0,9 м) SMARTLIFT
41360,00 руб.41360,00 руб.×
Самоходный штабелер OXLIFT BX15-4X 5600 мм 1500 кг
812280,00 руб.
В наличии
Грузоподъемность, кг: 1500
Высота подъема, мм: 5600
| Основные характеристики | ||||
| 1.1 | Бренд | OXLIFT | ||
| 1.2 | Модель | BX15-4X 5600 мм | ||
| 1.3 | Привод | электрический | ||
| 1.4 | Тип управления | стоя | ||
| 1.5 | Грузоподъемность | Q | кг | 1500 |
| 1.6 | Центр загрузки | c | мм | 600 |
| 1.8 | Центр загрузки до фронта вил | x | мм | 675 |
| 1.9 | Колесная база | y | мм | 1325 |
| Вес | ||||
| 2.1 | Собственный вес (включая АКБ) | кг | 1520 | |
| Колеса/шины | ||||
| 3.1 | Материал колес (передние/задние) | PU/PU | ||
| 3.2 | Размер передних колес | Ø*W | мм | Ø250×75 |
| 3.3 | Размер задних колес | Ø*W | мм | Ø80х70 |
| 3.4 | Дополнительные колеса | Ø*W | Ø150х58 | |
| 3.5 | Количество колес (передние/задние) | шт | 1x+4/2 | |
| 3.6 | Ширина колеи (передняя) | b10 | мм | 740 |
| 3.7 | Ширина колеи (задняя) | b11 | мм | 390/515 |
| Размеры | ||||
| 4.3 | Свободный подъем | h2 | мм | 1894 |
| 4.4 | Высота подъема | h3 | мм | 5600 |
| 4.9 | Высота ручки (мин/макс) | h14 | мм | 1040/1415 |
| 4.15 | Минимальная высота подхвата | h13 | мм | 86 |
| 4.16 | Габаритная высота (мин.) | h1 | мм | 2386 |
| 4.17 | Габаритная высота (макс.) | h4 | мм | 6060 |
| 4.19 | Габаритная длина | l1 | мм | 2085 |
| 4.20 | Длина до фронта вил | l2 | мм | 925 |
| 4.21 | Габаритная ширина | b1 | мм | 850 |
| 4.22 | Размеры вил | s/e/l | мм | 60/180/1150 |
| 4.25 | Ширина вил | b5 | мм | 570 |
| 4.32 | Клиренс в центре базы | m2 | мм | 26 |
| 4.34.1 | Ширина прохода с паллетой 1000×1200 | Ast | мм | 2503 |
| 4.34.2 | Ширина прохода с паллетой 800×1200 | Ast | мм | 2480 |
| 4.35 | Радиус разворота | Wa | мм | 1620 |
| Эксплуатационные Характеристики | ||||
| 5.1 | Скорость движения (с грузом/без груза) | км/ч | 5.2/5.5 | |
| 5.2 | Скорость подъема (с грузом/без груза) | мм/с | 108/147 | |
| 5.3 | Скорость опускания (с грузом/без груза) | мм/с | 175/110 | |
| 5.8 | Макс. Преодолеваемый уклон (с грузом/без груза) | % | 6/8 | |
| 5.10 | Тормозная система | электромагнитная | ||
| Двигатель | ||||
| 6.1 | Тяговый двигатель S2 60 мин | кВт | 1.5 | |
| 6.2 | Двигатель подъема S3 15 % | кВт | 3.0 | |
| 6.4 | Напряжение питания/номинальная емкость АКБ | В/Ач | 24/280 | |
| 6.6 | Вес АКБ | кг | 240 | |
| Другое | ||||
| 8.1 | Тип привода | АС | ||
| 8.2 | Уровень шума для оператора | дБ | ≤75 | |
Условия по Доставке и Оплате размещены здесь






