-
-
-
Стол подъемный стационарный 800 кг 438-1570 мм TOR SPT800 с опрокидывающейся платформой
78057,00 руб.78057,00 руб.× -
Тележка платформенная ТПУ 10 (800x1800) г/п 700 кг.200 усиленная черная резина
23257,00 руб.23257,00 руб.× -
Тележка для перевозки двух газовых баллонов ГБ 2 г/п 220 кг. колеса литые 250 мм.
10286,00 руб.10286,00 руб.× -
Тележка гидравлическая 2000 кг 1150 мм XILIN BFC6-7M с весами (полиуретановые колеса)
101455,00 руб.101455,00 руб.× -
-
Тележка гидравлическая 1500 кг 800 мм XILIN HW для бездорожья (резиновые колеса)
235416,00 руб.235416,00 руб.× -
Подъемник мачтовый сетевой 125 кг 6/8 м TOR GTWY6-100 AC 220В 1-мачт. (G)
224395,00 руб.224395,00 руб.×
Самоходный Ножничный Подъемник OXLIFT QXE14320H 12000 мм 320 кг
1712865,00 руб.
В наличии
Грузоподъемность, кг: 320
Высота подъема, мм: 12000
| Основные характеристики | ||||
| 1.1 | Бренд | OXLIFT | ||
| 1.2 | Модель | QXE14320H | ||
| 1.4 | Привод | электрический | ||
| 1.5 | Грузоподъемность | Q | кг | 320 |
| 1.6 | Макс. нагрузка на выдвижной элемент | кг | 113 | |
| 1.9 | Колесная база | y | мм | 1870 |
| Вес | ||||
| 2.1 | Собственный вес | кг | 2925 | |
| Колеса/шины | ||||
| 3.1 | Размер колес | мм | 381×127 | |
| Размеры | ||||
| 4.1 | Максимальный угол наклона | α/β | º | 1.5/3 |
| 4.2 | Габаритная высота (в сложенном состоянии, с опущенными поручнями) | h1 | мм | 2040 |
| 4.4 | Высота подъема | h3 | мм | 12000 |
| 4.5 | Габаритная высота (в сложенном состоянии, с поднятыми поручнями) | h13 | мм | 2580 |
| 4.6 | Максимальная габаритная высота | h4 | мм | 14000 |
| 4.19 | Габаритная длина | l1 | мм | 2480 |
| 4.20 | Длина выдвижного элемента платформы | l2 | мм | 900 |
| 4.21 | Габаритная ширина | b1 | мм | 1150 |
| 4.22 | Размеры платформы | мм | 2270×1120 | |
| 4.32.1 | Клиренс в центре базы (в поднятом состоянии) | m1 | мм | 190 |
| 4.32.2 | Клиренс в центре базы (в сложенном состоянии) | m2 | мм | 100 |
| 4.35 | Радиус разворота (внешний/внутренний) | Wa | мм | 2500 |
| Эксплуатационные Характеристики | ||||
| 5.1.1 | Скорость движения, в сложенном состоянии (с грузом/без груза) | км/ч | 3.2 | |
| 5.1.2 | Скорость движения, в поднятом состоянии (с грузом/без груза) | км/ч | 0.8 | |
| 5.2 | Скорость подъема (с грузом/без груза) | с | 80 | |
| 5.3 | Скорость снижения (с грузом/без груза) | с | 60 | |
| 5.8 | Преодолеваемый уклон (с грузом/без груза) | % | 25 | |
| Двигатель | ||||
| 6.1 | Тяговый двигатель S2 60 мин | кВт | 4.5 | |
| 6.2 | Двигатель подъема S3 15 % | кВт | 4.5 | |
| 6.4 | Напряжение питания/номинальная емкость АКБ | В/Ач | 4х6/280 | |
| 6.6 | Встроенное зарядное устройство | В/Ач | 24/30 | |
Условия по Доставке и Оплате размещены здесь





