-
Подъемник мачтовый сетевой 117 кг 9/11 м TOR GTWY9-100 AC 220В 1-мачт. (Y)
286613,00 руб.286613,00 руб.× -
Самоходная Тележка OXLIFT PTE15 1500 кг Li-ion
125055,00 руб.
В наличии
Длина вил, мм: 1150
Грузоподъемность, кг: 1500
Самоходная электротележка OXLIFT PTE15 сравнима по габаритам с ручной гидравлической тележкой. Она поднимает и перевозит грузы с помощью электродвигателей, что значительно облегчает транспортировку тяжестей.
Достоинства модели:
- Компактность, маневренность. Радиус поворота составляет 1340 мм, что позволяет работать в проходах шириной около 2 м. В тесных местах возможен режим работы с вертикально поднятой рукояткой.
- Литиевая аккумуляторная батарея. Она не требует ежедневного ухода, может подзаряжаться в любое удобное время, заменяется за считанные секунды.
- Высокая безопасность. Электророхля оснащена аварийным выключателем, кнопкой противоотката, защитным кожухом ведущего колеса.
- Электродвигатель с постоянными магнитами, умный контроллер Curtis. Такая комбинация способствует точной регулировке скорости и высокой плавности хода.
- Удобство управления. Рукоятка управления многофункциональная, интуитивно понятная, одинаково подходит для левшей и правшей.
Основные характеристики | ||||
1.1 | Бренд | OXLIFT | ||
1.2 | Модель | PTE15 | ||
1.3 | Привод | электрический | ||
1.4 | Тип управления | пеший | ||
1.5 | Грузоподъемность | Q | кг | 1500 |
1.6 | Центр загрузки | c | 600 | |
1.8 | Расстояние от оси передних колес до передних колес | x | 947 | |
1.9 | Колесная база | y | мм | 1189 |
Вес | ||||
2.1 | Снаряженная масса | кг | 117 | |
2.2 | Нагрузка на ось, с грузом (передняя/задняя) | кг | 485/1132 | |
2.3 | Нагрузка на ось, без груза (передняя/задняя) | кг | 97/20 | |
Колеса/шины | ||||
3.1 | Материал колес (передние/задние) | PU/PU | ||
3.2 | Размер приводных колес | мм | Ø210х75 | |
3.3 | Размер подвилочных роликов | мм | Ø80х93(Ø80х70) | |
3.4 | Дополнительные колеса | Ø80х30 | ||
3.5 | Количество колес (передние/задние) | шт | 1х/2 (1х/4) или 1х+2/2 (1х+2/4) | |
3.6 | Ширина колеи (передняя) | b10 | мм | 430 |
3.7 | Ширина колеи (задняя) | b11 | мм | 380 |
Размеры | ||||
4.4 | Высота подъёма вил | h3 | мм | 115 |
4.9 | Высота рукоятки управления (мин./макс.) | h14 | мм | 745/1160 |
4.15 | Высота по опущенным вилам | h13 | мм | 80 |
4.19 | Общая длина | l1 | мм | 1543 |
4.20 | Длина техники до спинки вил | l2 | мм | 393 |
4.21 | Общая ширина | b1 | мм | 540 |
4.22 | Размеры вил | s/e/l | мм | 50/160/1150 |
4.25 | Расстояние между внешними сторонами вил | b5 | мм | 540 |
4.32 | Клиренс в центре базы | m2 | мм | 30 |
4.34 | Ширина прохода паллета 800 х 1200, поперек | Ast | мм | 2013 |
4.35 | Радиус разворота техники | Wa | мм | 1340 |
Эксплуатационные Характеристики | ||||
5.1 | Скорость движения (с грузом/без груза) | км/ч | 4.3/4.9 | |
5.2 | Скорость подъема каретки (с грузом/без груза) | м/с | 0.015/0.022 | |
5.3 | Скорость опускания каретки (с грузом/без груза) | м/с | 0.050/0.026 | |
5.8 | Макс. Преодолеваемый уклон (с грузом/без груза) | % | 6/16 | |
5.10 | Тормозная система | электромагнитная | ||
Двигатель | ||||
6.1 | Тяговый двигатель S2 60 мин | кВт | 0.75 | |
6.2 | Двигатель подъема S3 15 % | кВт | 0.5 | |
6.3 | Вид батареи | no | ||
6.4 | Напряжение батареи/номинальная емкость | В/Ач | 24/20 (24/40) | |
6.5 | Вес батареи | кг | 5.8 | |
6.6 | Потребление энергии в соотв. с циклом VDI | кВтч/ч | 0.25 | |
Другое | ||||
8.1 | Тип управления ходом | DC speed control | ||
8.4 | Уровень шумового воздействия на оператора | дБ(A) | <70 |
Условия по Доставке и Оплате размещены здесь