-
-
-
Ручная Гидравлическая Тележка Низкопрофильная OXLIFT OX20-L52 52 мм 2000 кг
31800,00 руб.31800,00 руб.×
Ручная Гидравлическая Тележка OXLIFT OX25P-NL Premium 2500 кг, нейлон
22260,00 руб.
В наличии
Длина вил, мм: 1150
Грузоподъемность, кг: 2500
Рохля ручная OX 25NL оснащена вилами длиной 1150 мм и поднимает до 2500 кг, благодаря чему справится с любыми грузами на стандартных деревянных поддонах.
Достоинства модели:
- нейлоновые колеса не боятся порезов и многих агрессивных сред;
- высокая прочность благодаря 3-миллиметровому профилю из легированной стали;
- стойкое к истиранию полимерное порошковое покрытие;
- надежный обслуживаемый гидроузел с хромированным штоком поршня;
- подвилочные ролики сдвоенные, с накатывающим роликом, облегчающим преодоление порогов;
- усиленный поворотный подшипник.
Основные характеристики | ||||||
1.1 | Бренд | OXLIFT | ||||
1.2 | Модель | OX25P-NL | ||||
1.4 | Артикул |
| ||||
1.5 | Привод | вручную | ||||
1.6 | Грузоподъемность | Q | кг | 2500 | ||
1.8 | Центр загрузки | c | 600 | |||
1.9 | Расстояние от оси роликов до фронтальной поверхности вил | x | 930 | |||
1.10 | Расстояние между осями колес | y | мм | 1140 | ||
Вес | ||||||
2.1 | Собственный вес | кг | 67 | |||
Колеса/шины | ||||||
3.1 | Материал колес | NL/NL | ||||
3.2 | Размер заднего колеса | мм | 80*70 | |||
3.3 | Размер переднего колеса | мм | 200*50 | |||
3.5 | Количество колес | 2/4 | ||||
3.6 | Ширина переднего моста | b10 | мм | 180 | ||
3.7 | Ширина колеи, сзади | b11 | мм | 450 | ||
Размеры | ||||||
4.4 | Высота подъёма вил | h3 | мм | 190 | ||
4.9 | Высота ручки | h14 | мм | 1220 | ||
4.15 | Высота по опущенным вилам | h13 | мм | 85 | ||
4.19 | Общая длина | l1 | мм | 1530 | ||
4.20 | Длина техники до фронта вил | l2 | мм | 350 | ||
4.21 | Общая ширина | b1 | мм | 550 | ||
4.22 | Размеры вил | s/e/l | мм | 55/160/1150 | ||
4.25 | Расстояние между внешними сторонами вил | b5 | мм | 550 | ||
4.32 | Клиренс в центре базы | m2 | мм | 25 | ||
4.34.1 | Рабочая ширина (паллет 1000 х 1200 крест-накрест) | Ast | мм | 1910 | ||
4.34.2 | Рабочая ширина (поддон 800 х 1200 продольный) | Ast | мм | 1890 | ||
4.35 | Радиус разворота техники | Wa | мм | 1500 |
Условия по Доставке и Оплате размещены здесь