Основные характеристики | ||||
1.1 | Бренд | OXLIFT | ||
1.2 | Модель | YXT2-40 | ||
1.5 | Грузоподъемность | Q | кг | 200 |
Вес | ||||
2.1 | Собственный вес | кг | 380 | |
Размеры | ||||
4.3 | Максимальная высота платформы | мм | 4000 | |
4.4 | Высота техники с поднятой платформой | мм | 5400 | |
4.12 | Габаритная высота | мм | 1830 | |
4.19 | Габаритная длина | мм | 1300 | |
4.20 | Габаритная ширина | мм | 850 | |
4.22 | Размеры платформы | мм | 600х640 | |
4.32 | Клиренс | мм | 30 | |
Двигатель | ||||
6.2 | Двигатель подъема | В/кВт | 12/1.6 | |
6.4 | Напряжение батареи/номинальная емкость АКБ | В/Ач | 12/120 | |
6.5 | Напряжение зарядного устройства | В/Ач | 12/15 |
Комплектовщик Заказов с Электроподъемом OXLIFT YXT2-40 4000 мм 200 кг
288015,00 руб.
В наличии
Грузоподъемность, кг: 200
Высота подъема, мм: 4000
Условия по Доставке и Оплате размещены здесь