-
Штабелер электрический самоходный с платформой CHL CDD16-950 1,6 т 4,5 м
926090,00 руб.926090,00 руб.× -
-
-
-
Штабелер самоходный 1,5 т 5,0 м XILIN CDDK15-III Li-ion 24/125 В/Ач (с платформой)
1125469,00 руб.1125469,00 руб.× -
-
-
-
-
-
-
Штабелер электрический самоходный с платформой CHL CDD16-950 1,6т 5м Li-Ion: 24/202 В/Ач
1000601,00 руб.2001202,00 руб.× -
Штабелер самоходный 1,5 т 3,0 м XILIN CDDR15-III 24/200 В/Ач (сопровождаемый)
744267,00 руб.744267,00 руб.× -
Самоходный Штабелер OXLIFT BX20EL 3600 мм 2000 кг Li-ion с платформой для оператора
360000,00 руб.360000,00 руб.× -
Штабелер самоходный 1,5 т 3,0 м XILIN CDDR15-III Li-ion 24/125 В/Ач (сопровождаемый)
969293,00 руб.969293,00 руб.× -
Электропогрузчик EFL181 (1800 кг; 3 м; li-ion 48В / 205Ач) SMARTLIFT
1900470,00 руб.1900470,00 руб.× -
Штабелер самоходный 1,5 т 3,0 м TOR WS15H-3000SC Li-ion контроль скорости подъема (сопровождаемый)
306343,00 руб.306343,00 руб.× -
-
-
-
Штабелер самоходный 2,0 т 3,0 м XILIN CDDK20 24/300 В/Ач ЭУР (с платформой)
1188876,00 руб.1188876,00 руб.× -
Штабелер гидравлический с электроподъемом XILIN CDD10B-E 1,0 т 3,0 м
161227,00 руб.161227,00 руб.× -
Штабелер самоходный CDD12A (1200 кг; 3 м; li-ion 24В / 60Ач) SMARTLIFT
245740,00 руб.245740,00 руб.× -
-
Штабелер самоходный CDD15R-E (N) (1500 кг; 3 м; 24В / 105Ач) SMARTLIFT
224180,00 руб.224180,00 руб.× -
Штабелер электрический самоходный CHL CDD15J-LI 1,5т 3м Li-Ion: 24/60 В/Ач
225000,00 руб.225000,00 руб.× -
Штабелер гидравлический с электроподъемом XILIN CDD15B-E 1,5 т 3,0 м с раздвижными вилами
173220,00 руб.173220,00 руб.× -
Штабелер самоходный 1,2 т 3,0 м XILIN CDD12R-EN с раздвижными вилами (сопровождаемый)
219097,00 руб.219097,00 руб.× -
Штабелер электрический самоходный CHL CDD12J-LI 1,2т 3м Li-Ion: 24/60 В/Ач
223000,00 руб.223000,00 руб.×
Самоходный штабелер OXLIFT BX15-4X 5000 мм 1500 кг
784665,00 руб.
В наличии
Грузоподъемность, кг: 1500
Высота подъема, мм: 5000
| Основные характеристики | ||||
| 1.1 | Бренд | OXLIFT | ||
| 1.2 | Модель | BX15-4X 5000 мм | ||
| 1.3 | Привод | электрический | ||
| 1.4 | Тип управления | стоя | ||
| 1.5 | Грузоподъемность | Q | кг | 1500 |
| 1.6 | Центр загрузки | c | мм | 600 |
| 1.8 | Центр загрузки до фронта вил | x | мм | 675 |
| 1.9 | Колесная база | y | мм | 1325 |
| Вес | ||||
| 2.1 | Собственный вес (включая АКБ) | кг | 1490 | |
| Колеса/шины | ||||
| 3.1 | Материал колес (передние/задние) | PU/PU | ||
| 3.2 | Размер передних колес | Ø*W | мм | Ø250×75 |
| 3.3 | Размер задних колес | Ø*W | мм | Ø80х70 |
| 3.4 | Дополнительные колеса | Ø*W | Ø150х58 | |
| 3.5 | Количество колес (передние/задние) | шт | 1x+4/2 | |
| 3.6 | Ширина колеи (передняя) | b10 | мм | 740 |
| 3.7 | Ширина колеи (задняя) | b11 | мм | 390/515 |
| Размеры | ||||
| 4.3 | Свободный подъем | h2 | мм | 1726 |
| 4.4 | Высота подъема | h3 | мм | 5000 |
| 4.9 | Высота ручки (мин/макс) | h14 | мм | 1040/1415 |
| 4.15 | Минимальная высота подхвата | h13 | мм | 86 |
| 4.16 | Габаритная высота (мин.) | h1 | мм | 2220 |
| 4.17 | Габаритная высота (макс.) | h4 | мм | 5560 |
| 4.19 | Габаритная длина | l1 | мм | 2085 |
| 4.20 | Длина до фронта вил | l2 | мм | 925 |
| 4.21 | Габаритная ширина | b1 | мм | 850 |
| 4.22 | Размеры вил | s/e/l | мм | 60/180/1150 |
| 4.25 | Ширина вил | b5 | мм | 570 |
| 4.32 | Клиренс в центре базы | m2 | мм | 26 |
| 4.34.1 | Ширина прохода с паллетой 1000×1200 | Ast | мм | 2503 |
| 4.34.2 | Ширина прохода с паллетой 800×1200 | Ast | мм | 2480 |
| 4.35 | Радиус разворота | Wa | мм | 1620 |
| Эксплуатационные Характеристики | ||||
| 5.1 | Скорость движения (с грузом/без груза) | км/ч | 5.2/5.5 | |
| 5.2 | Скорость подъема (с грузом/без груза) | мм/с | 108/147 | |
| 5.3 | Скорость опускания (с грузом/без груза) | мм/с | 175/110 | |
| 5.8 | Макс. Преодолеваемый уклон (с грузом/без груза) | % | 6/8 | |
| 5.10 | Тормозная система | электромагнитная | ||
| Двигатель | ||||
| 6.1 | Тяговый двигатель S2 60 мин | кВт | 1.5 | |
| 6.2 | Двигатель подъема S3 15 % | кВт | 3.0 | |
| 6.4 | Напряжение питания/номинальная емкость АКБ | В/Ач | 24/280 | |
| 6.6 | Вес АКБ | кг | 240 | |
| Другое | ||||
| 8.1 | Тип привода | АС | ||
| 8.2 | Уровень шума для оператора | дБ | ≤75 | |
Условия по Доставке и Оплате размещены здесь


