Самходный штабелер, с грузоподъемностью 2 тонны и высотой подъема 3.6м, оснащенный Литий-Ионной батареей.
Достоинства модели:
- Складная платформа и поручни. Оператору не нужно передвигаться пешком, что увеличивает работоспособность и повышает производительность при транспортировке грузов на большие расстояния.
- Компактность, маневренность В тесном пространстве платформу можно убрать и работать с электроштабелером в проходах шириной менее 2,3 м.
- Безопасность обработки грузов. Прочная, жесткая мачта и низкий центр тяжести повышают стойкость к опрокидыванию при перевозке и поднятии грузов.
- Удобное управление. Рулевая рукоятка многофункциональная, интуитивно понятная, одинаково подходит для левшей и правшей.
| Технические характеристики * | Единицы измерения | Данные |
| Артикул: | 793219 | |
| Привод: | электрический | |
| Тип управления: | стоя | |
| Грузоподъемность : | кг | 2000 |
| Центр загрузки: | мм | 600 |
| Расстояние от центра оси до вил: | мм | 675 |
| Колесная база: | мм | 1128 |
| Собственный вес (включая АКБ): | кг | 700 |
| Материал колес (передние/задние): | PU/PU | |
| Размер передних колес: | мм | Ø210×75 |
| Размер задних колес: | мм | Ø80х70 |
| Дополнительные колеса: | мм | Ø100х40 |
| Количество колес (передние/задние): | шт | 1x+2/4 |
| Ширина колеи (передняя): | мм | 592 |
| Ширина колеи (задняя) : | мм | 515 |
| Высота с опущенной мачтой: | мм | 2245 |
| Высота подъема: | мм | 3600 |
| Высота с поднятой мачтой: | мм | 3952 |
| Высота ручки (мин/макс): | мм | 970/1330 |
| Минимальная высота подхвата: | мм | 86 |
| Габаритная длина: | мм | 1810 |
| Длина до фронта вил: | мм | 660 |
| Габаритная ширина: | мм | 820 |
| Размеры вил: | мм | 60/180/1150 |
| Ширина вил: | мм | 570 |
| Клиренс в центре базы: | мм | 26 |
| Ширина прохода с паллетом 1000×1200, поперек: | мм | 2225 |
| Ширина прохода с паллетом 800х1200, вдоль: | мм | 2200 |
| Радиус разворота: | мм | 1340 |
| Скорость движения (с грузом/без груза): | км/ч | 4.5/5.5 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза): | мм/с | 85/150 |
| Скорость опускания (с грузом/без груза): | мм/с | 110/100 |
| Макс. Преодолеваемый уклон (с грузом/без груза): | % | 4/10 |
| Тормозная система: | электромагнитная | |
| Тяговый двигатель S2 60 мин: | кВт | 1 |
| Двигатель подъема S3 15 %: | кВт | 2.2 |
| Напряжение питания/номинальная емкость АКБ: | В/Ач | 48/60 |
| Вес АКБ: | кг | 4х15.3 |
| Размеры АКБ: | мм | 230х140х180 |
| Тип привода: | АС | |
| Уровень шума для оператора: | дБ(А) | ≤70 |
| Тип рулевого управления: | ручное механическое |
* Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию отдельных узлов и деталей, не ухудшающих качество изделия, без предварительного уведомления.






